Emerson Fisher DLC3100 Pemancar Tahap Displacer
- Emerson fisher
- Singapura
- 30 hari
- 500 set/bulan
Emerson Fisher DLC3100 Pemancar Tahap Displacer, Pemancar import asal dari Singapore Fisher. Ketepatan ±0.5% DLC3100 pemancar dengan butang operasi untuk penentukuran, yang lebih mudah berbanding dengan DLC3010
Emerson Fisher DLC3100 Pemancar Tahap Displacer

Gambaran keseluruhan
249 penderia tahap yang digunakan dengan pengawal tahap digital DLC3100 tersedia dalam sangkar dan tanpa sangkar



Parameter teknikal bagiEmerson Fisher DLC3100 Pemancar Tahap Displacer
Tahap ketepatan: 0.5%
Julat: 300〜3000 mm (atau pembuatan khas)
Ketumpatan sederhana: 0.4〜1.5 g/cm3(aras cecair) perbezaan ketumpatan>0.05 g/sm3(Sempadan)
Tekanan nominal: 1.6~42 MPa
Suhu sederhana:-100〜400°C
Suhu:-40~70C
Isyarat keluaran : 4-20 mA tindanan protokol HART
Antara muka elektrik: M20x1.5(atau NPT 1/2")
Sambungan proses: melaksanakan piawaian pengilang DN40、DN50 keperluan khas
Antara muka pengesanan haba: Gl/2”
Tekanan terma :<0.6 MPa
Bentuk kalis letupan: selamat secara intrinsik: E x ia IICT 4/T5/T6
kalis api: E x dllCT 4/T5/T6; menaip
Kelas perlindungan: IP65

Pemilihan model Emerson Fisher DLC3100 Pemancar Tahap Displacer
Model | Nombor spesifikasi | Penerangan kandungan | ||||||||
DLC3100- | Pemancar tahap DLC3100 | |||||||||
DLC3100SIS- | SIL II | Pemancar tahap DLC3100SIS | ||||||||
taip | S | Visual medan | ||||||||
Kaedah Measureme nt | 1 | Pengukuran aras | ||||||||
2 | Tinjauan sempadan | |||||||||
3 | Pengukuran ketumpatan | |||||||||
Pemasangan mod | A | Bahagian atas | ||||||||
B | Atas bawah | |||||||||
C | sisi | |||||||||
D | Bahagian Bawah | |||||||||
DAN | Jenis Atas | |||||||||
F | Penempatan sisi | |||||||||
Tekanan penilaian | 2 | 1.6,2.0 MPa (Cass 150) | ||||||||
3 | 2.5 MPa | |||||||||
4 | 4.0 MPa | |||||||||
5 | 5.0 MPa (Kelas300) | |||||||||
6 | MPa 6.3 | |||||||||
10 | 10.0 MPa | |||||||||
11 | 11.0 MPa (Cass 600) | |||||||||
15 | 15.0MPa (Kelas 900) | |||||||||
16 | 16.0 MPa | |||||||||
25 | 25.0 MPa | |||||||||
26 | 26.0 MPa (Kelas1500) | |||||||||
42 | 42.0 MPa (Cass 2500) | |||||||||
Tong luar bahan | T | Keluli karbon | ||||||||
H | Keluli tahan karat :0 Cr18Ni9(304) | |||||||||
R | Keluli tahan karat:00 Cr17Ni14Mo2(316L) | |||||||||
F | Keluli tahan karat PTFE | |||||||||
X | Bahan lain (atau mengikut bahan sebenar) | |||||||||
Suhu bekerja | D | Suhu sederhana -20C~100C | ||||||||
G | Suhu sederhana 100CT00C | |||||||||
Penilaian kalis letupan | i | Benam | ||||||||
D | kalis api | |||||||||
Lampiran | B | Pemanasan tiub luar | ||||||||
Skop ukuran nt | L | mm julat ukuran | ||||||||
UTZS1 C4TGiB800 ialah pemancar tahap penyesar DLC3000 pemancar tahap cecair tork tiub tork pintar, jenis boleh dilihat medan, jenis sisi, gred tekanan 4.0 MPa, jenis selamat secara intrinsik, keluli karbon bahan luar, suhu sederhana 120°C, dengan pengesanan haba, julat ukuran 800 mm. | ||||||||||
Kondensat Telaga, H2SO4 %)
Pembungkusan dan penghantaran Emerson Fisher DLC3100 Pemancar Tahap Displacer



Tentang kita











