Meter Aliran Tiub Venturi
- Dedan
- China
- 30 hari
- 50 set/bulan
Peranti ini adalah ketepatan yang tinggi, prestasi yang stabil, tekanan rendah hilang dan mudah diselenggara. Terutamanya dalam keadaan penjimatan tenaga semasa, ia diukur dengan tepat dan tenaga berkurangan, dll, begitu juga digunakan secara meluas dalam aplikasi.
Meter aliran tiub Venturi
Peranti Venturi Tube Flow Meter ini adalah ketepatan yang tinggi, prestasi yang stabil, tekanan rendah hilang (biasanya ialah 5% ~ 20% daripada tekanan pembezaan) dan mudah diselenggara. Terutamanya dalam keadaan penjimatan tenaga semasa, ia diukur dengan tepat dan tenaga berkurangan, dll, begitu juga digunakan secara meluas dalam aplikasi.
Meter aliran tiub Venturi
ciri
Sesuai untuk pengukuran aliran pelbagai media, seperti media kotor atau keadaan yang mengandungi media pepejal
Kehilangan tekanan rendah
Bahagian paip lurus depan dan belakang yang pendek
Hayat perkhidmatan yang panjang
Tahap ketepatan pengukuran 0.8
Kaedah mengetuk tekanan: mengetuk tekanan khas
Tekanan terpakai: 0~42.0MPa
Diameter paip yang berkenaan: 50~250mm
Tujuan: Sesuai untuk pelbagai situasi berbahaya, kehilangan tekanan rendah, dan bahagian paip lurus pendek
B Plat besi dikimpal keratan mengecut venturi
Kaedah mengetuk tekanan: mengetuk tekanan khas
Tekanan terpakai: 0~42.0MPa
Diameter paip yang berkenaan: 200~1200mm
Tujuan: Sesuai untuk pengukuran aliran pelbagai paip diameter besar
Jadual Parameter Peranti Pendikit | Projek NO. | |||||||||
Jadual NO. | ||||||||||
Halaman. Jumlah. | ||||||||||
Data | Pengiraan | |||||||||
Keadaan operasi | Nama bendalir | Jenis elemen pendikit | ||||||||
Suhu operasi ℃ | Jenis pengambilan tekanan | |||||||||
Tekanan operasi MPa | Pilih skala | |||||||||
Aliran | Cecair kg/j | Maks. | Pilih tekanan perbezaan kPa | |||||||
Kukus kg/j | Nor. | Min. had aliran | ||||||||
Gas(standard) Nm3/h | Min. | Nombor Reynolds Re (aliran biasa) | ||||||||
Cecair kg/m3 | Pembetulan pengembangan kawasan pekali Fa | |||||||||
Kukus kg/m3 | Pekali pengembangan ε | |||||||||
Gas (standard) kg/m3 | Pekali aliran α | |||||||||
% ketidakpastian | ||||||||||
Kehilangan tekanan kekal Pa | ||||||||||
Nisbah diameter βt | ||||||||||
Diameter lubang pendikit mm unsur atau ketinggian segmen | ||||||||||
1/4 jejari bulatan atau darjah kesipian mm | ||||||||||
Ketumpatan operasi kg/m3 | Standard peranti pendikit | |||||||||
Kelikatan dinamik mPa.s | ||||||||||
Kelikatan kinematik mm2/s | Spesifikasi | |||||||||
Kelembapan relatif (Φ) | ||||||||||
Pekali mampatan (Z) | Model | |||||||||
Eksponen isentropik (cp/cv) | Diameter biasa (DN) | |||||||||
Kehilangan tekanan yang dibenarkan Pa | Tekanan normal (PN) MPa | |||||||||
paip | Diameter nominal (DN) | Standard bebibir | ||||||||
Nombor instrumen paip | Diameter dalam bebibir mm | |||||||||
Diameter luar/diameter dalam mm | Panjang struktur mm | |||||||||
bahan | Saiz pita tekanan mm | |||||||||
Lokasi pita tekanan | ||||||||||
bahan | Elemen pendikit | |||||||||
Bebibir | ||||||||||
Bolt | ||||||||||
kacang | ||||||||||
Gasket | ||||||||||
Teguran |